Emplois Analyste en exploration de données dans la Région de Lower Mainland–Sud-ouest
Offres d’emploi
Nous avons trouvé 12 offres d’emploi pour des postes d’analyste en exploration de données dans la Région de Lower Mainland–Sud-ouest sur le Guichet-Emplois. Les offres d’emploi trouvées sont pour l’ensemble des Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données (CNP 21211).
Région | Offres d’emploi | Liens |
---|---|---|
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 12 | Consulter les offres d’emploi > |
Colombie-Britannique | 14 | Consulter les offres d’emploi > |
Canada | 76 | Consulter les offres d’emploi > |
Publiée le | Titre du poste | Employeur | Région | Source |
---|---|---|---|---|
4 déc. 2024 | concepteur/conceptrice en IA | Celestial Systems Inc. | Burnaby (BC) | |
13 déc. 2024 | concepteur/conceptrice en IA | NLB Technology Services | Vancouver (BC) | |
13 déc. 2024 | scientifique principal/scientifique principale de données | Showman Sphere Inc | Vancouver (BC) | |
22 nov. 2024 | concepteur/conceptrice en IA | Ramp Group | Surrey (BC) | |
10 déc. 2024 | scientifique de données | Parent Organization | Vancouver (BC) | |
19 nov. 2024 | consultant/consultante en analyse de données | Roshan Healthway Medical Clinic INC. | Langley (BC) | |
14 nov. 2024 | concepteur/conceptrice en IA | WESTGATE TECHNOLOGY CORPORATION | Delta (BC) | |
1 déc. 2024 | scientifique de données | Recrute Action | Vancouver (BC) | |
25 oct. 2024 | concepteur/conceptrice en IA | Ramp Group | Surrey (BC) | |
4 oct. 2024 | scientifique de données | ViewsML Technologies Inc. | Vancouver (BC) |
- Date de modification :