Habiletés Coupeur/coupeuse de poisson - traitement du poisson dans la Région de la Côte-Nord
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail de coupeur/coupeuse de poisson - traitement du poisson au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer (CNP 94142).
Compétences Aide - Compétences
Niveau de maîtrise ou de complexité | |
---|---|
Dépannage | 3 - Niveau modéré |
Gestion des ressources matérielles | 2 - Niveau bas |
Test de contrôle de la qualité | 2 - Niveau bas |
Surveillance du fonctionnement des équipements et de la machinerie | 2 - Niveau bas |
Numératie | 2 - Niveau bas |
Sélection des équipements et d'outils | 2 - Niveau bas |
Maintenance préventive | 2 - Niveau bas |
Fonctionnement et contrôle | 2 - Niveau bas |
Coordination | 1 - Niveau le plus bas |
Instruire | 1 - Niveau le plus bas |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
Importance | |
---|---|
Souci du détail | 4 - Très important |
Autonomie | 3 - Important |
Orientation axée sur le service | 2 - Assez important |
Orientation sociale | 2 - Assez important |
Préoccupation des autres | 2 - Assez important |
Adaptabilité | 2 - Assez important |
Apprentissage actif | 1 - Minimalement important |
Créativité | 1 - Minimalement important |
Tolérance au stress | 1 - Minimalement important |
Leadership | 1 - Minimalement important |
Intérêts Aide - Intérêts
Réaliste
Aide - Emplois de type réaliste
Conventionnel
Aide - Emplois de type conventionnel
Connaissances Aide - Connaissances
Niveau de connaissance | |
---|---|
Animaux d’élevage, de basse-cour et de faune sauvage | 1 - Niveau de base |
Biologie | 1 - Niveau de base |
Fabrication et production | 1 - Niveau de base |
Langues | 1 - Niveau de base |
Mathématiques | 1 - Niveau de base |
Sûreté et sécurité publique | 1 - Niveau de base |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
- Date de modification :