Salaires Entrepreneur/entrepreneuse de résidences en Ontario Emploi vert Aide - Emploi vert - Aide
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « entrepreneur/entrepreneuse de résidences » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 36 708 | 43 200 | 109 000 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 36 708 | 46 800 | 108 000 | |
Région de Kingston–Pembroke | 36 708 | 52 000 | 130 000 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 36 708 | 52 800 | 129 000 | |
Région de London | 36 708 | 47 600 | 107 000 | |
Région de Muskoka–Kawarthas | 36 708 | 46 000 | 121 000 | |
Région du Nord-Est | 36 708 | 36 708 | 98 000 | |
Région du Nord-Ouest | n.d. | 40 000 | n.d. | |
Région d'Ottawa | 36 708 | 47 200 | 120 000 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | 36 708 | 44 800 | 77 000 | |
Région de Toronto | 36 708 | 38 800 | 107 000 | |
Région de Windsor et Sarnia | 36 708 | 37 600 | 78 000 | |
Canada | 32 360 | 46 800 | 107 000 |
- Date de modification :