Salaires Importateur-exportateur/importatrice-exportatrice - commerce de gros au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « importateur-exportateur/importatrice-exportatrice - commerce de gros » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 18,00 | 29,00 | 50,67 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | n.d. | 27,78 | n.d. | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 18,00 | 29,00 | 50,67 | |
Région de la Capitale-Nationale | 19,80 | 31,25 | 48,08 | |
Région du Centre-du-Québec | 21,15 | 25,00 | 54,17 | |
Région de Chaudière-Appalaches | 21,00 | 28,99 | 47,37 | |
Région de la Côte-Nord | 20,00 | 27,00 | 35,08 | |
Région de l'Estrie | 18,00 | 29,00 | 50,67 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Lanaudière | 17,39 | 27,88 | 45,00 | |
Région des Laurentides | 17,00 | 30,29 | 50,00 | |
Région de Laval | 15,75 | 26,61 | 54,72 | |
Région de la Mauricie | 19,28 | 22,40 | 50,48 | |
Région de Montréal | 18,00 | 29,00 | 50,67 | |
Région de la Montérégie | 19,72 | 30,77 | 57,29 | |
Région du Nord-du-Québec | 20,00 | 27,00 | 35,08 | |
Région de l'Outaouais | 17,00 | 30,00 | 48,08 | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 15,75 | 25,00 | 43,02 | |
Canada | 18,00 | 30,29 | 52,88 |
- Date de modification :