Salaires Aide familial/aide familiale - personnes handicapées en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « aide familial/aide familiale - personnes handicapées » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 18,25 | 22,90 | 26,00 | |
Région de Cariboo | 18,75 | 23,00 | 25,45 | |
Région de la Côte-nord | 19,29 | 22,68 | 25,19 | |
Région de Kootenay | 18,25 | 22,90 | 26,00 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 18,75 | 23,00 | 30,00 | |
Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Thompson–Okanagan | 21,00 | 23,00 | 25,00 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 18,00 | 22,00 | 25,47 | |
Canada | 15,00 | 19,02 | 25,00 |
- Date de modification :