Salaires Entreposeur/entreposeuse en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « entreposeur/entreposeuse » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 19,23 | 27,50 | 41,44 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 19,23 | 27,50 | 41,44 | |
Région de Kingston–Pembroke | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 19,23 | 27,50 | 41,44 | |
Région de London | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Muskoka–Kawarthas | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région d'Ottawa | 19,23 | 27,50 | 41,44 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Toronto | 19,23 | 27,50 | 41,44 | |
Région de Windsor et Sarnia | n.d. | n.d. | n.d. | |
Canada | 19,23 | 28,85 | 44,00 |
- Date de modification :