Salaires Agent/agente d'immeubles résidentiels en Alberta
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'immeubles résidentiels » dans l’emplacement : Alberta. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Alberta | 32 867 | 46 400 | 138 000 | |
Région d'Athabasca–Grande Prairie–Peace River | n.d. | 47 600 | n.d. | |
Région de Banff–Jasper–Rocky Mountain House | n.d. | 56 000 | n.d. | |
Région de Calgary | 32 867 | 44 800 | 140 000 | |
Région de Camrose–Drumheller | n.d. | 32 867 | n.d. | |
Région d'Edmonton | 32 867 | 50 000 | 151 000 | |
Région de Lethbridge–Medicine Hat | 32 867 | 43 200 | 98 000 | |
Région de Red Deer | 32 867 | 44 400 | 112 000 | |
Région de Wood Buffalo–Cold Lake | n.d. | 48 000 | n.d. | |
Canada | 32 360 | 58 400 | 178 000 |
- Date de modification :